Agrandar imagen
El primero que rompió la espera, casi 3 minutos después de habilitada la pista, fue De Benedictis quien eligió girar solo "para evitar cualquier tipo de problemas en la salida de boxes", según explicó.

En este contexto, Castellano aprovechó el buen tránsito de su auto en los parciales 2 y 3 para cerrar un tiempo de 1m15s221 y quedarse con su 2ª pole position de la temporada (la anterior fue en Concepción).

"Venía siendo rápido en los entrenamientos, pero ponía la goma nueva y no podía dar el salto. Está vez el auto sí notó el cambio. Lástima que no pude agarrar la succión, sino tal vez podría haber sido más rápido", dijo el Pinchito que mañana irá por su 2ª victoria del año para meterse de lleno en la lucha por el campeonato. Marcha 7º con 75 puntos, a 45 de Mariano Werner (Ford).

Ardusso quedó 2º a 0s082 del poleman. El Flaco, que marcha 3º en la Copa a 17 de la punta, necesita ganar sí o sí para pelear por el título, expresó que "fue una gran clasificación. Pero me queda la incertidumbre de cómo podemos estar mañana, porque fui demasiado colgado para mi gusto. La vuelta salió justita".


De Benedictis cerró otra gran clasificación, esta vez en el 3º puesto, que lo convirtió en el mejor representante de Ford. Es la 5ª vez al hilo que termina en el top 10. El necochense buscará este sábado un buen resultado para recuperarse de los 2 abandonos consecutivos que sufrió en San Luis y Viedma. "El auto sigue siendo competitivo, eso es lo que rescato. Los 2 abandonos me quitaron mucho, pero quiero tener un buen resultado mañana para cerrar un año que en el balance fue bueno", dijo Jonito.

Gran parte de la atención estuvo puesta en las actuaciones de Werner y Agustín Canapino (Chevrolet), principales candidatos al título en esta temporada. Y si bien no estuvieron en la lucha directa por la pole position, ambos cumplieron el objetivo de clasificar dentro del top 10.

El entrerriano, que lidera el minitorneo con 120 puntos, se ubicó 5º en la tanda, un gran resultado teniendo en cuenta que afrontó el fin de semana con 50 kilos extra de lastre. "No me prendí bien atrás de Josito, le di demasiada luz. Los kilos se notaron, pero no es una excusa", dijo el actual campeón.


En tanto que el arrecifeño finalizó 7º, a 0s426 de Castellano. De todos modos, el 4 veces campeón del TC no quedó conforme con el rendimiento de su Chevrolet. "Realmente pensé que iba a ser peor. Exprimí todo lo que tengo, pero no estoy rápido, desde los entrenamientos que estoy lejos", expresó el Titán que vino a La Pampa sabiendo que cuenta con un motor con menor potencia que en otra oportunidades, según contó.

Mañana se esperan intensas lluvias durante toda la jornada. Si se cumplen los pronósticos, será un condimento extra para la penúltima fecha del campeonato, que puede ser determinante de cara al Gran Premio Coronación que se disputará el 5 de diciembre en San Juan. (Solo TC)

Clasificación Turismo Carretera - Toay
1° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:15.221
2° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 2 01:15.303 0.082
3° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 3 01:15.461 0.240
4° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:15.466 0.245
5° 1 WERNER, MARIANO Ford 3 01:15.527 0.306
6° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:15.617 0.396
7° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 2 01:15.647 0.426
8° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 3 01:15.677 0.456
9° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 4 01:15.684 0.463
10° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 3 01:15.743 0.522
11° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:15.758 0.537
12° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:15.810 0.589
13° 177 LONDERO, AYRTON Ford 2 01:15.822 0.601
14° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 5 01:15.859 0.638
15° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 5 01:15.868 0.647
16° 127 AGRELO, MARCELO Torino 3 01:15.943 0.722
17° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01:15.963 0.742
18° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 4 01:15.965 0.744
19° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 4 01:15.977 0.756
20° 6 GINI, ESTEBAN Torino 5 01:15.978 0.757
21° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 5 01:16.008 0.787
22° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 4 01:16.041 0.820
23° 56 TODINO, GERMÁN Torino 5 01:16.043 0.822
24° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 5 01:16.044 0.823
25° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 5 01:16.058 0.837
26° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 5 01:16.164 0.943
27° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 5 01:16.213 0.992
28° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 5 01:16.237 1.016
29° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 5 01:16.249 1.028
30° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 5 01:16.257 1.036
31° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 5 01:16.291 1.070
32° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 5 01:16.293 1.072
33° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 5 01:16.360 1.139
34° 36 COSTANZO, PABLO Torino 5 01:16.400 1.179
35° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 5 01:16.432 1.211
36° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 5 01:16.450 1.229
37° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 01:16.535 1.314
38° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Torino 5 01:16.619 1.398
39° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 5 01:16.657 1.436
40° 95 LANDA, MARCOS Torino 3 01:16.988 1.767
41° 88 PONTE, MARTÍN Chevrolet 3 01:17.376 2.155
42° 101 UGALDE, LIONEL Torino 5 01:17.420 2.199
43° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 5 01:17.665 2.444

RECARGO POR TECNICA: NRO NRO 101 (UGALDE) 6/10 - MOTOR
NRO 88 (PONTE) 6/10 - MOTOR
NRO 37 (COTIGNOLA) 6/10 - MOTOR

La actividad del sábado
11:55 a 12:10 - 1ª serie TC (4 vueltas)
12:20 a 12:35 - 2ª serie TC (4 vueltas)
12:45 a 13:00 - 3ª serie TC (4 vueltas)
16:00 a 16:50 - Final TC (25 vueltas o 50 minutos)
Fuente: El Superdeportivo