Altura del río

  • Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
  • salto grande arriba 34.51 -0.05 34.56
  • concordia 9.18 0.02 9.16
  • salto grande abajo 12.00 0.01 11.99
  • federacion embalse 34.72 -0.08 34.80
  • puerto ult. registro variación registro anterior
  • caxia (brasil) 16.50 12.60 3.90
  • represa capanema (brasil) 11.53 -7.28 18.81
  • andresito 0.82 -0.28 1.10
  • iguazu 7.20 -1.20 8.40
  • guayra (brasil) 73.94 2.13 71.81
  • represa itaipu (brasil) 56.92 -4.24 61.16
  • libertad 9.00 -0.40 9.40
  • eldorado 5.90 0.10 5.80
  • libertador 6.70 0.02 6.68
  • puerto mani 4.00 0.00 4.00
  • santa ana 7.50 0.02 7.48
  • posadas 10.09 0.06 10.03
  • ituzaingo 0.40 0.20 0.20
  • ita ibate 0.60 -0.20 0.80
  • itati 2.18 -0.24 2.42
  • paso de la patria 1.94 -0.04 1.98
  • corrientes 1.80 -0.15 1.95
  • barranqueras 1.90 -0.05 1.95
  • empedrado 1.82 -0.15 1.97
  • bella vista 2.14 -0.06 2.20
  • goya 2.27 -0.03 2.30
  • reconquista 2.08 0.01 2.07
  • esquina 2.10 -0.05 2.15
  • san javier (santa fe) 4.00 -0.01 4.01
  • la paz 2.67 0.04 2.63
  • santa elena 2.78 0.04 2.74
  • hernandarias 2.32 0.01 2.31
  • parana 1.89 -0.01 1.90
  • santa fe 2.13 -0.01 2.14
  • diamante 2.32 0.00 2.32
  • victoria 3.21 0.02 3.19
  • san lorenzo 2.56 0.02 2.54
  • rosario 2.51 -0.04 2.55
  • villa constitucion 2.19 -0.07 2.26
  • san nicolas 2.13 -0.08 2.21
  • ramallo 1.98 -0.02 2.00
  • san pedro 1.78 -0.24 2.02
  • baradero 1.91 -0.17 2.08
  • zarate 0.74 -0.46 1.20
  • campana 0.40 -0.50 0.90
  • escobar 0.50 -1.20 1.70
  • canal nuevo 2.00 -0.44 2.44
  • puerto ruiz 4.80 0.00 4.80
  • ibicuy 1.00 -0.25 1.25
  • guazucito 1.40 -0.30 1.70
  • martin garcia s/e - s/e
  • tigre 0.60 -0.50 1.10
  • dique lujan 0.70 -0.70 1.40
  • chana mini 1.90 -0.60 2.50
  • san fernando 0.60 -0.40 1.00
  • san isidro 0.60 -0.40 1.00
  • olivos 0.70 -0.20 0.90
  • pilcomayo s/e - s/e
  • bouvier s/e - s/e
  • formosa 1.64 -0.01 1.65
  • bermejo 1.80 -0.02 1.82
  • las palmas 1.71 -0.05 1.76
  • isla del cerrito 2.07 -0.10 2.17
  • el soberbio 3.20 -0.40 3.60
  • alba posse 4.00 0.40 3.60
  • san javier 2.90 0.18 2.72
  • puerto concepcion 1.70 -0.90 2.60
  • garruchos 2.96 0.04 2.92
  • santo tome 4.47 0.07 4.40
  • alvear 4.62 0.12 4.50
  • la cruz 4.79 0.09 4.70
  • yapeyu 4.81 0.05 4.76
  • paso de los libres 4.90 -0.12 5.02
  • bompland 4.62 -0.17 4.79
  • monte caseros 4.80 -0.12 4.92
  • mocoreta 8.76 -0.04 8.80
  • federacion 2.47 -0.08 2.55
  • federacion embalse 34.72 -0.08 34.80
  • salto grande arriba 34.51 -0.05 34.56
  • salto grande abajo 12.00 0.01 11.99
  • concordia 9.18 0.02 9.16
  • yerua 8.76 0.04 8.72
  • la calera 6.91 0.31 6.60
  • colon 5.50 0.35 5.15
  • concepcion del uruguay 4.18 0.28 3.90
  • campichuelo 3.00 0.12 2.88
  • gualeguaychu 4.60 -0.12 4.72
  • boca gualeguaychu 2.70 0.00 2.70
  • paranacito 2.02 -0.22 2.24
  • buenos aires 0.86 -0.01 0.87
  • la plata 1.13 0.03 1.10
  • braga s/e - s/e
  • santa teresita 0.81 - s/e
  • atalaya 0.85 0.11 0.74

Fuente: prefecturanaval.gov.ar