Altura del río

  • Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
  • salto grande arriba 34.73 -0.01 34.74
  • concordia 9.86 0.06 9.80
  • salto grande abajo 12.82 0.02 12.80
  • federacion embalse 34.84 -0.04 34.88
  • puerto ult. registro variación registro anterior
  • caxia (brasil) 14.70 -1.83 16.53
  • represa capanema (brasil) 20.92 -2.02 22.94
  • andresito 1.62 -0.24 1.86
  • iguazu 10.20 1.20 9.00
  • guayra (brasil) 85.85 -3.25 89.10
  • represa itaipu (brasil) 71.30 1.97 69.33
  • libertad 10.70 0.60 10.10
  • eldorado 7.50 0.00 7.50
  • libertador 8.17 0.11 8.06
  • puerto mani 4.44 0.02 4.42
  • santa ana 7.90 0.02 7.88
  • posadas 10.29 0.01 10.28
  • ituzaingo 1.55 0.05 1.50
  • ita ibate 2.05 0.35 1.70
  • itati 2.92 0.12 2.80
  • paso de la patria 2.87 0.07 2.80
  • corrientes 3.00 0.00 3.00
  • barranqueras 2.97 -0.03 3.00
  • empedrado 2.81 -0.01 2.82
  • bella vista 3.17 -0.03 3.20
  • goya 3.19 0.00 3.19
  • reconquista 2.86 0.00 2.86
  • esquina 2.95 0.11 2.84
  • san javier (santa fe) 3.95 0.01 3.94
  • la paz 3.45 0.03 3.42
  • santa elena 3.45 0.05 3.40
  • hernandarias 2.80 0.02 2.78
  • parana 2.22 0.11 2.11
  • santa fe 2.35 0.00 2.35
  • diamante 2.56 0.08 2.48
  • victoria 2.86 0.00 2.86
  • san lorenzo 2.30 0.10 2.20
  • rosario 2.19 0.07 2.12
  • villa constitucion 1.88 0.13 1.75
  • san nicolas 1.83 0.14 1.69
  • ramallo 1.60 0.15 1.45
  • san pedro 1.58 0.14 1.44
  • baradero 1.45 0.00 1.45
  • zarate 1.49 0.55 0.94
  • campana 0.60 -0.80 1.40
  • escobar 0.60 -0.95 1.55
  • canal nuevo 2.20 0.00 2.20
  • puerto ruiz 3.90 0.00 3.90
  • ibicuy 0.90 -0.10 1.00
  • guazucito 1.50 -0.40 1.90
  • martin garcia s/e - s/e
  • tigre 0.90 -1.00 1.90
  • dique lujan 0.90 -0.80 1.70
  • chana mini 1.80 -0.70 2.50
  • san fernando 0.90 -1.00 1.90
  • san isidro 1.00 -1.20 2.20
  • olivos 1.00 -0.20 1.20
  • pilcomayo s/e - s/e
  • bouvier s/e - s/e
  • formosa 3.81 0.10 3.71
  • bermejo 2.38 0.03 2.35
  • las palmas 3.17 0.05 3.12
  • isla del cerrito 3.17 0.05 3.12
  • el soberbio 4.55 -0.30 4.85
  • alba posse 5.30 0.10 5.20
  • san javier 4.30 0.65 3.65
  • puerto concepcion 4.28 0.18 4.10
  • garruchos 5.25 0.85 4.40
  • santo tome 6.28 0.24 6.04
  • alvear 7.37 -0.09 7.46
  • la cruz s/e - s/e
  • yapeyu 7.52 -0.09 7.61
  • paso de los libres 7.21 -0.13 7.34
  • bompland 6.63 -0.06 6.69
  • monte caseros 5.80 -0.13 5.93
  • mocoreta 8.96 -0.10 9.06
  • federacion 2.59 -0.04 2.63
  • federacion embalse 34.84 -0.04 34.88
  • salto grande arriba 34.73 -0.01 34.74
  • salto grande abajo 12.82 0.02 12.80
  • concordia 9.86 0.06 9.80
  • yerua 9.46 0.10 9.36
  • la calera 7.30 0.10 7.20
  • colon 6.00 0.04 5.96
  • concepcion del uruguay 4.72 0.02 4.70
  • campichuelo 3.64 0.02 3.62
  • gualeguaychu 2.72 0.12 2.60
  • boca gualeguaychu 2.56 0.10 2.46
  • paranacito 2.00 0.02 1.98
  • buenos aires 0.69 -0.97 1.66
  • la plata 0.65 -0.95 1.60
  • braga s/e - s/e
  • santa teresita 0.85 - s/e
  • atalaya 0.26 - s/e

Fuente: prefecturanaval.gov.ar