Altura del río

  • Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
  • salto grande arriba 34.92 0.23 34.69
  • concordia 12.00 0.00 12.00
  • salto grande abajo 15.06 -0.01 15.07
  • federacion embalse 35.10 0.22 34.88
  • puerto ult. registro variación registro anterior
  • caxia (brasil) 17.03 -10.10 27.13
  • represa capanema (brasil) 36.74 -10.62 47.36
  • andresito 2.10 -0.20 2.30
  • iguazu 10.90 -0.30 11.20
  • guayra (brasil) 80.14 8.04 72.10
  • represa itaipu (brasil) 55.46 -7.98 63.44
  • libertad 12.70 0.10 12.60
  • eldorado 9.40 0.40 9.00
  • libertador 8.72 0.04 8.68
  • puerto mani 4.96 0.04 4.92
  • santa ana 7.90 0.00 7.90
  • posadas 10.26 0.06 10.20
  • ituzaingo 1.65 0.45 1.20
  • ita ibate 2.20 0.09 2.11
  • itati 3.30 0.20 3.10
  • paso de la patria 3.00 -0.05 3.05
  • corrientes 3.18 0.06 3.12
  • barranqueras 3.16 0.06 3.10
  • empedrado 2.98 -0.07 3.05
  • bella vista 3.31 0.01 3.30
  • goya 3.24 0.04 3.20
  • reconquista 2.80 0.00 2.80
  • esquina 2.84 0.04 2.80
  • san javier (santa fe) 3.92 0.00 3.92
  • la paz 3.33 0.06 3.27
  • santa elena 3.27 0.05 3.22
  • hernandarias 2.77 0.01 2.76
  • parana 2.31 0.00 2.31
  • santa fe 2.54 0.00 2.54
  • diamante 2.66 0.00 2.66
  • victoria 3.00 0.03 2.97
  • san lorenzo 2.40 0.00 2.40
  • rosario 2.30 0.00 2.30
  • villa constitucion 1.97 0.09 1.88
  • san nicolas 1.85 0.09 1.76
  • ramallo 1.75 0.15 1.60
  • san pedro 1.69 0.06 1.63
  • baradero 1.58 0.04 1.54
  • zarate 0.95 -0.89 1.84
  • campana 0.55 -0.95 1.50
  • escobar 0.65 -1.15 1.80
  • canal nuevo 2.20 0.00 2.20
  • puerto ruiz 1.40 0.20 1.20
  • ibicuy 1.05 -0.05 1.10
  • guazucito 1.80 -0.10 1.90
  • martin garcia s/e - s/e
  • tigre 1.60 -0.50 2.10
  • dique lujan 0.90 -0.80 1.70
  • chana mini 1.90 -1.00 2.90
  • san fernando 0.90 -1.20 2.10
  • san isidro 0.90 -1.20 2.10
  • olivos 0.80 -1.20 2.00
  • pilcomayo 4.08 0.00 4.08
  • bouvier s/e - s/e
  • formosa 5.01 0.00 5.01
  • bermejo 3.96 0.00 3.96
  • las palmas 3.45 0.00 3.45
  • isla del cerrito 3.49 0.10 3.39
  • el soberbio 13.10 0.90 12.20
  • alba posse 11.00 1.00 10.00
  • panambi 8.10 0.52 7.58
  • san javier 8.32 0.82 7.50
  • puerto concepcion 4.95 -0.46 5.41
  • garruchos 9.30 1.56 7.74
  • santo tome 9.26 0.24 9.02
  • alvear 10.81 -0.06 10.87
  • la cruz 10.82 -0.08 10.90
  • yapeyu 10.56 -0.03 10.59
  • paso de los libres 10.10 -0.05 10.15
  • bompland 9.29 -0.05 9.34
  • monte caseros 8.06 -0.04 8.10
  • mocoreta 9.68 0.10 9.58
  • federacion 2.85 0.22 2.63
  • federacion embalse 35.10 0.22 34.88
  • salto grande arriba 34.92 0.23 34.69
  • salto grande abajo 15.06 -0.01 15.07
  • concordia 12.00 0.00 12.00
  • yerua 11.60 0.00 11.60
  • la calera 9.08 0.00 9.08
  • colon 7.70 0.04 7.66
  • concepcion del uruguay 6.06 0.05 6.01
  • campichuelo 4.84 0.01 4.83
  • gualeguaychu 3.28 0.10 3.18
  • boca gualeguaychu 2.88 0.00 2.88
  • paranacito 2.14 0.09 2.05
  • buenos aires 0.78 -1.17 1.95
  • la plata 0.87 -0.88 1.75
  • braga 0.70 -1.30 2.00
  • santa teresita 0.00 0.00 0.00
  • atalaya 0.00 0.00 0.00

Fuente: prefecturanaval.gov.ar