
Altura del río
- Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
- salto grande arriba 34.96 -0.11 35.07
- concordia 6.86 -0.06 6.92
- salto grande abajo 10.02 -0.03 10.05
- federacion embalse 34.96 -0.14 35.10
- puerto ult. registro variación registro anterior
- caxia (brasil) 4.84 -4.23 9.07
- represa capanema (brasil) 10.05 -3.10 13.15
- andresito 0.32 -0.12 0.44
- iguazu 8.30 -1.60 9.90
- guayra (brasil) 77.74 -4.46 82.20
- represa itaipu (brasil) 81.54 -5.78 87.32
- libertad 9.90 0.00 9.90
- eldorado 6.90 -0.30 7.20
- libertador 6.83 -0.16 6.99
- puerto mani 3.88 -0.07 3.95
- santa ana 7.38 0.00 7.38
- posadas 9.86 -0.07 9.93
- ituzaingo 1.30 0.30 1.00
- ita ibate 1.70 0.12 1.58
- itati 2.75 0.03 2.72
- paso de la patria 2.67 0.07 2.60
- corrientes 2.65 0.05 2.60
- barranqueras 2.66 0.06 2.60
- empedrado 2.49 0.12 2.37
- bella vista 2.53 0.02 2.51
- goya 2.63 0.05 2.58
- reconquista 2.30 0.00 2.30
- esquina 2.28 -0.01 2.29
- san javier (santa fe) 4.10 -0.01 4.11
- la paz 2.91 -0.07 2.98
- santa elena 2.93 -0.07 3.00
- hernandarias 2.53 -0.02 2.55
- parana 2.11 -0.01 2.12
- santa fe 2.34 0.00 2.34
- diamante 2.44 -0.04 2.48
- victoria 2.83 0.00 2.83
- san lorenzo 2.14 -0.06 2.20
- rosario 2.04 0.00 2.04
- villa constitucion 1.42 -0.05 1.47
- san nicolas 1.29 0.00 1.29
- ramallo 1.00 -0.10 1.10
- san pedro 0.59 -0.14 0.73
- baradero 0.45 -0.10 0.55
- zarate -0.01 -0.29 0.28
- campana -0.40 0.00 -0.40
- escobar -0.35 -0.15 -0.20
- canal nuevo 1.26 -0.12 1.38
- puerto ruiz 0.78 0.00 0.78
- ibicuy -0.30 -0.20 -0.10
- guazucito 0.60 -0.10 0.70
- martin garcia s/e - s/e
- tigre 0.40 0.30 0.10
- dique lujan 0.10 0.05 0.05
- chana mini 1.10 0.10 1.00
- san fernando 0.40 0.20 0.20
- san isidro 0.55 0.40 0.15
- olivos 0.20 - s/e
- pilcomayo 4.37 0.02 4.35
- bouvier s/e - s/e
- formosa 5.00 0.00 5.00
- bermejo 3.65 0.02 3.63
- las palmas 3.08 0.03 3.05
- isla del cerrito 2.93 0.18 2.75
- el soberbio 1.60 0.40 1.20
- alba posse 2.40 -0.30 2.70
- panambi 1.90 0.00 1.90
- san javier 1.85 0.17 1.68
- puerto concepcion 2.23 -0.05 2.28
- garruchos 2.16 -0.32 2.48
- santo tome 3.58 -0.02 3.60
- alvear 4.35 -0.03 4.38
- la cruz 4.12 -0.24 4.36
- yapeyu 4.18 -0.12 4.30
- paso de los libres 4.02 -0.16 4.18
- bompland 3.89 0.00 3.89
- monte caseros 3.52 -0.21 3.73
- mocoreta 8.88 -0.12 9.00
- federacion 2.71 -0.14 2.85
- federacion embalse 34.96 -0.14 35.10
- salto grande arriba 34.96 -0.11 35.07
- salto grande abajo 10.02 -0.03 10.05
- concordia 6.86 -0.06 6.92
- yerua 6.54 -0.06 6.60
- la calera 4.94 -0.10 5.04
- colon 3.96 -0.19 4.15
- concepcion del uruguay 3.08 -0.10 3.18
- campichuelo 2.52 -0.10 2.62
- gualeguaychu 1.50 -0.14 1.64
- boca gualeguaychu 1.40 -0.10 1.50
- paranacito 0.96 -0.29 1.25
- buenos aires 0.43 0.60 -0.17
- la plata 0.50 0.10 0.40
- braga 0.30 - s/e
- santa teresita s/e - s/e
- atalaya s/e - s/e
Fuente: prefecturanaval.gov.ar