Altura del río

  • Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
  • salto grande arriba 33.78 0.00 33.78
  • concordia 1.50 0.00 1.50
  • salto grande abajo 6.00 -0.38 6.38
  • federacion embalse 33.82 -0.05 33.87
  • puerto ult. registro variación registro anterior
  • caxia (brasil) 6.77 -4.76 11.53
  • represa capanema (brasil) 11.13 6.23 4.90
  • andresito 0.52 -0.28 0.80
  • iguazu 6.60 -0.60 7.20
  • guayra (brasil) 83.75 -7.79 91.54
  • represa itaipu (brasil) 76.86 1.09 75.77
  • libertad 8.70 0.60 8.10
  • eldorado 6.45 0.45 6.00
  • libertador 6.65 0.13 6.52
  • puerto mani 4.08 0.00 4.08
  • santa ana 7.38 -0.03 7.41
  • posadas 9.99 -0.04 10.03
  • ituzaingo 1.10 0.40 0.70
  • ita ibate 1.00 0.30 0.70
  • itati 1.68 -0.18 1.86
  • paso de la patria 1.72 -0.06 1.78
  • corrientes 1.61 -0.07 1.68
  • barranqueras 1.60 -0.07 1.67
  • empedrado 1.58 -0.01 1.59
  • bella vista 1.75 0.04 1.71
  • goya 1.86 0.09 1.77
  • reconquista 1.53 0.10 1.43
  • esquina 1.08 0.12 0.96
  • san javier (santa fe) 2.93 -0.03 2.96
  • la paz 1.35 0.05 1.30
  • santa elena 1.48 0.04 1.44
  • hernandarias 1.05 0.04 1.01
  • parana 0.57 0.00 0.57
  • santa fe 0.82 -0.04 0.86
  • diamante 0.79 -0.01 0.80
  • victoria 1.57 -0.05 1.62
  • san lorenzo 0.60 -0.02 0.62
  • rosario 0.71 -0.01 0.72
  • villa constitucion 0.50 -0.03 0.53
  • san nicolas 0.44 0.00 0.44
  • ramallo 0.40 -0.15 0.55
  • san pedro 0.63 -0.16 0.79
  • baradero 0.69 -0.11 0.80
  • zarate 0.73 -0.20 0.93
  • campana 0.40 -0.20 0.60
  • escobar 0.60 -0.30 0.90
  • canal nuevo 1.80 -0.06 1.86
  • puerto ruiz 0.70 0.20 0.50
  • ibicuy 0.20 -0.15 0.35
  • guazucito 1.20 0.00 1.20
  • martin garcia s/e - s/e
  • tigre 1.00 -0.40 1.40
  • dique lujan 1.10 -0.20 1.30
  • chana mini 1.90 0.00 1.90
  • san fernando 1.00 -0.20 1.20
  • san isidro 1.10 -0.20 1.30
  • olivos 1.00 0.00 1.00
  • pilcomayo 2.95 0.05 2.90
  • bouvier s/e - s/e
  • formosa 2.78 0.10 2.68
  • bermejo 2.07 0.07 2.00
  • las palmas 1.79 -0.06 1.85
  • isla del cerrito 1.88 -0.05 1.93
  • el soberbio 0.75 0.00 0.75
  • alba posse 1.70 0.00 1.70
  • panambi 1.70 -0.05 1.75
  • san javier 1.00 -0.20 1.20
  • puerto concepcion 1.38 -0.04 1.42
  • garruchos 1.09 -0.08 1.17
  • santo tome 2.16 -0.06 2.22
  • alvear 1.52 -0.02 1.54
  • la cruz 1.76 0.00 1.76
  • yapeyu 1.90 0.00 1.90
  • paso de los libres 1.41 0.04 1.37
  • bompland 1.10 0.00 1.10
  • monte caseros 1.07 0.00 1.07
  • mocoreta 7.66 0.00 7.66
  • federacion 1.57 -0.05 1.62
  • federacion embalse 33.82 -0.05 33.87
  • salto grande arriba 33.78 0.00 33.78
  • salto grande abajo 6.00 -0.38 6.38
  • concordia 1.50 0.00 1.50
  • yerua 1.54 0.44 1.10
  • la calera 1.32 -0.06 1.38
  • colon 1.40 -0.13 1.53
  • concepcion del uruguay 1.39 -0.03 1.42
  • campichuelo 1.16 0.01 1.15
  • gualeguaychu 1.30 -0.30 1.60
  • boca gualeguaychu 1.18 -0.30 1.48
  • paranacito 1.40 -0.08 1.48
  • buenos aires 0.82 -0.25 1.07
  • la plata 0.80 -0.30 1.10
  • braga 0.80 -0.10 0.90
  • santa teresita s/e - s/e
  • atalaya s/e - s/e

Fuente: prefecturanaval.gov.ar