
Altura del río
- Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
- salto grande arriba 33.79 -0.01 33.80
- concordia 1.16 -0.34 1.50
- salto grande abajo 5.84 -0.01 5.85
- federacion embalse 33.86 0.04 33.82
- puerto ult. registro variación registro anterior
- caxia (brasil) 6.77 -4.76 11.53
- represa capanema (brasil) 11.13 6.23 4.90
- andresito 0.70 0.18 0.52
- iguazu 8.00 1.40 6.60
- guayra (brasil) 83.75 -7.79 91.54
- represa itaipu (brasil) 76.86 1.09 75.77
- libertad 8.80 0.10 8.70
- eldorado 6.30 -0.15 6.45
- libertador 6.55 -0.10 6.65
- puerto mani 4.02 -0.06 4.08
- santa ana 7.38 0.00 7.38
- posadas 9.99 0.00 9.99
- ituzaingo 1.20 0.10 1.10
- ita ibate 1.40 0.40 1.00
- itati 1.72 0.04 1.68
- paso de la patria 1.70 -0.02 1.72
- corrientes 1.59 -0.02 1.61
- barranqueras 1.45 -0.15 1.60
- empedrado 1.55 -0.03 1.58
- bella vista 1.73 -0.02 1.75
- goya 1.86 0.00 1.86
- reconquista 1.58 0.05 1.53
- esquina 1.20 0.12 1.08
- san javier (santa fe) 2.92 -0.01 2.93
- la paz 1.46 0.11 1.35
- santa elena 1.56 0.08 1.48
- hernandarias 1.22 0.17 1.05
- parana 0.60 0.03 0.57
- santa fe 0.82 0.00 0.82
- diamante 0.79 0.00 0.79
- victoria 1.54 -0.03 1.57
- san lorenzo 0.60 0.00 0.60
- rosario 0.71 0.00 0.71
- villa constitucion 0.48 -0.02 0.50
- san nicolas 0.39 -0.05 0.44
- ramallo 0.30 -0.10 0.40
- san pedro 0.48 -0.15 0.63
- baradero 0.54 -0.15 0.69
- zarate 0.96 0.23 0.73
- campana 0.60 0.20 0.40
- escobar 0.80 0.20 0.60
- canal nuevo 1.70 -0.10 1.80
- puerto ruiz 0.70 0.00 0.70
- ibicuy 0.10 -0.10 0.20
- guazucito 1.00 -0.20 1.20
- martin garcia s/e - s/e
- tigre 1.50 0.50 1.00
- dique lujan 1.30 0.20 1.10
- chana mini 2.00 0.10 1.90
- san fernando 1.70 0.70 1.00
- san isidro 1.40 0.30 1.10
- olivos 1.10 0.10 1.00
- pilcomayo 3.04 0.09 2.95
- bouvier s/e - s/e
- formosa 2.86 0.08 2.78
- bermejo 2.05 -0.02 2.07
- las palmas 1.77 -0.02 1.79
- isla del cerrito 1.85 -0.03 1.88
- el soberbio 1.05 0.30 0.75
- alba posse 1.65 -0.05 1.70
- panambi 1.70 0.00 1.70
- san javier 1.00 0.00 1.00
- puerto concepcion 1.26 -0.12 1.38
- garruchos 0.94 -0.15 1.09
- santo tome 2.05 -0.11 2.16
- alvear 1.52 0.00 1.52
- la cruz 1.76 0.00 1.76
- yapeyu 1.94 0.04 1.90
- paso de los libres 1.41 0.00 1.41
- bompland 1.10 0.00 1.10
- monte caseros 1.07 0.00 1.07
- mocoreta 7.68 0.02 7.66
- federacion 1.61 0.04 1.57
- federacion embalse 33.86 0.04 33.82
- salto grande arriba 33.79 -0.01 33.80
- salto grande abajo 5.84 -0.01 5.85
- concordia 1.16 -0.34 1.50
- yerua 1.00 -0.54 1.54
- la calera 1.32 0.00 1.32
- colon 1.26 -0.14 1.40
- concepcion del uruguay 1.24 -0.15 1.39
- campichuelo 1.04 -0.12 1.16
- gualeguaychu 1.22 -0.08 1.30
- boca gualeguaychu 1.10 -0.08 1.18
- paranacito 1.30 -0.10 1.40
- buenos aires 1.12 0.30 0.82
- la plata 1.00 0.20 0.80
- braga 1.00 0.20 0.80
- santa teresita s/e - s/e
- atalaya s/e - s/e
Fuente: prefecturanaval.gov.ar