Altura del río
- Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
- salto grande arriba 33.53 0.02 33.51
- concordia 5.22 -0.68 5.90
- salto grande abajo 8.04 -1.17 9.21
- federacion embalse 33.62 -0.04 33.66
- puerto ult. registro variación registro anterior
- caxia (brasil) 8.18 -6.90 15.08
- represa capanema (brasil) 17.01 1.26 15.75
- andresito 0.96 -0.26 1.22
- iguazu 10.90 0.00 10.90
- guayra (brasil) 81.12 4.35 76.77
- represa itaipu (brasil) 84.29 8.91 75.38
- libertad 12.90 0.20 12.70
- eldorado 8.20 -0.35 8.55
- libertador 7.74 -0.07 7.81
- puerto mani 4.35 0.26 4.09
- santa ana 7.48 0.00 7.48
- posadas 9.94 0.09 9.85
- ituzaingo 1.40 0.40 1.00
- ita ibate 1.80 -0.06 1.86
- itati 2.80 0.05 2.75
- paso de la patria 2.14 0.14 2.00
- corrientes 1.98 0.08 1.90
- barranqueras 1.95 0.03 1.92
- empedrado 1.83 0.05 1.78
- bella vista 1.97 0.05 1.92
- goya 2.07 0.07 2.00
- reconquista 1.81 0.03 1.78
- esquina 1.66 0.05 1.61
- san javier (santa fe) 3.42 0.01 3.41
- la paz 2.22 0.04 2.18
- santa elena 2.28 0.02 2.26
- hernandarias 1.90 0.02 1.88
- parana 1.41 0.00 1.41
- santa fe 1.70 0.10 1.60
- diamante 1.68 0.04 1.64
- victoria 2.00 0.00 2.00
- san lorenzo 1.36 0.02 1.34
- rosario 1.26 -0.02 1.28
- villa constitucion 1.03 0.12 0.91
- san nicolas 0.88 0.11 0.77
- ramallo 0.80 0.15 0.65
- san pedro 0.72 -0.23 0.95
- baradero 0.70 -0.35 1.05
- zarate 0.80 -0.23 1.03
- campana 0.50 -0.40 0.90
- escobar 0.80 0.00 0.80
- canal nuevo 1.80 0.10 1.70
- puerto ruiz 1.64 0.18 1.46
- ibicuy 0.30 -0.20 0.50
- guazucito 1.20 -0.25 1.45
- martin garcia s/e - s/e
- tigre 1.10 -0.20 1.30
- dique lujan 1.10 -0.20 1.30
- chana mini 1.80 -0.20 2.00
- san fernando 1.30 0.00 1.30
- san isidro 1.20 0.10 1.10
- olivos 1.00 -0.30 1.30
- pilcomayo -0.33 0.02 -0.35
- bouvier s/e - s/e
- formosa s/e - s/e
- bermejo 0.62 0.04 0.58
- las palmas 1.55 0.05 1.50
- isla del cerrito 2.26 0.09 2.17
- el soberbio 2.90 -0.40 3.30
- alba posse 4.10 0.30 3.80
- panambi 2.60 0.00 2.60
- san javier 3.20 0.10 3.10
- puerto concepcion 3.00 0.00 3.00
- garruchos s/e - s/e
- santo tome 5.27 0.06 5.21
- alvear 4.27 0.32 3.95
- la cruz 4.42 0.54 3.88
- yapeyu 4.06 0.32 3.74
- paso de los libres 3.75 0.12 3.63
- bompland 3.27 0.01 3.26
- monte caseros 2.96 -0.03 2.99
- mocoreta 7.50 -0.10 7.60
- federacion 1.37 -0.04 1.41
- federacion embalse 33.62 -0.04 33.66
- salto grande arriba 33.53 0.02 33.51
- salto grande abajo 8.04 -1.17 9.21
- concordia 5.22 -0.68 5.90
- yerua 5.10 -0.44 5.54
- la calera 4.00 0.25 3.75
- colon 3.08 0.30 2.78
- concepcion del uruguay 2.40 0.28 2.12
- campichuelo 2.26 0.08 2.18
- gualeguaychu 1.64 0.24 1.40
- boca gualeguaychu 1.54 0.24 1.30
- paranacito 1.30 0.05 1.25
- buenos aires 1.04 -0.05 1.09
- la plata 1.00 0.00 1.00
- braga 0.90 -0.30 1.20
- santa teresita s/e - s/e
- atalaya 1.17 0.25 0.92
Fuente: prefecturanaval.gov.ar