Altura del río

  • Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
  • salto grande arriba 34.52 -0.06 34.58
  • concordia 9.90 0.00 9.90
  • salto grande abajo 12.75 -0.05 12.80
  • federacion embalse 34.63 -0.06 34.69
  • puerto ult. registro variación registro anterior
  • caxia (brasil) 16.40 1.70 14.70
  • represa capanema (brasil) 18.04 -2.88 20.92
  • andresito 1.40 0.32 1.08
  • iguazu 11.00 0.40 10.60
  • guayra (brasil) 83.30 -2.55 85.85
  • represa itaipu (brasil) 69.56 -1.74 71.30
  • libertad 12.20 0.40 11.80
  • eldorado 7.45 -0.20 7.65
  • libertador 7.90 -0.20 8.10
  • puerto mani 4.40 0.14 4.26
  • santa ana 7.87 -0.03 7.90
  • posadas 10.29 -0.01 10.30
  • ituzaingo 1.65 0.00 1.65
  • ita ibate 2.50 0.05 2.45
  • itati 3.51 0.31 3.20
  • paso de la patria 3.42 0.24 3.18
  • corrientes 3.42 0.16 3.26
  • barranqueras 3.14 0.05 3.09
  • empedrado 3.02 0.07 2.95
  • bella vista 3.14 0.04 3.10
  • goya 3.22 0.04 3.18
  • reconquista 2.87 0.00 2.87
  • esquina 2.97 0.00 2.97
  • san javier (santa fe) 4.00 0.00 4.00
  • la paz 3.60 0.07 3.53
  • santa elena 3.60 0.06 3.54
  • hernandarias 3.04 0.14 2.90
  • parana 2.22 0.00 2.22
  • santa fe 2.55 0.03 2.52
  • diamante 2.71 0.02 2.69
  • victoria 2.87 0.01 2.86
  • san lorenzo 2.44 0.04 2.40
  • rosario 2.29 0.00 2.29
  • villa constitucion 1.83 -0.02 1.85
  • san nicolas 1.71 -0.04 1.75
  • ramallo 1.40 -0.10 1.50
  • san pedro 1.20 -0.07 1.27
  • baradero 1.08 -0.07 1.15
  • zarate 0.89 0.24 0.65
  • campana 0.65 0.25 0.40
  • escobar 0.90 0.35 0.55
  • canal nuevo 1.78 0.06 1.72
  • puerto ruiz 3.88 0.00 3.88
  • ibicuy 0.55 0.00 0.55
  • guazucito 1.45 0.10 1.35
  • martin garcia s/e - s/e
  • tigre 1.30 0.40 0.90
  • dique lujan 1.20 0.40 0.80
  • chana mini 2.50 1.30 1.20
  • san fernando 1.20 0.30 0.90
  • san isidro 1.30 0.30 1.00
  • olivos 1.30 0.50 0.80
  • pilcomayo s/e - s/e
  • bouvier s/e - s/e
  • formosa 4.09 0.11 3.98
  • bermejo 2.50 0.05 2.45
  • las palmas 3.45 0.10 3.35
  • isla del cerrito 3.70 0.23 3.47
  • el soberbio 2.95 -0.67 3.62
  • alba posse 4.40 -0.35 4.75
  • san javier 3.80 -0.38 4.18
  • puerto concepcion 4.50 -0.18 4.68
  • garruchos 5.95 -0.10 6.05
  • santo tome 7.17 0.13 7.04
  • alvear 7.42 0.03 7.39
  • la cruz s/e - s/e
  • yapeyu 7.43 0.01 7.42
  • paso de los libres 7.07 -0.04 7.11
  • bompland 6.41 -0.09 6.50
  • monte caseros 5.55 -0.05 5.60
  • mocoreta 8.80 0.00 8.80
  • federacion 2.38 -0.06 2.44
  • federacion embalse 34.63 -0.06 34.69
  • salto grande arriba 34.52 -0.06 34.58
  • salto grande abajo 12.75 -0.05 12.80
  • concordia 9.90 0.00 9.90
  • yerua 9.60 0.14 9.46
  • la calera 7.50 0.20 7.30
  • colon 6.24 0.14 6.10
  • concepcion del uruguay 4.85 0.07 4.78
  • campichuelo 3.86 0.10 3.76
  • gualeguaychu 2.50 -0.04 2.54
  • boca gualeguaychu 2.38 -0.02 2.40
  • paranacito 1.68 -0.16 1.84
  • buenos aires 1.18 0.48 0.70
  • la plata 1.00 0.30 0.70
  • braga s/e - s/e
  • santa teresita s/e - s/e
  • atalaya 0.54 0.23 0.31

Fuente: prefecturanaval.gov.ar