Altura del río

  • Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
  • salto grande arriba 35.23 -0.02 35.25
  • concordia 6.76 0.06 6.70
  • salto grande abajo 9.86 0.02 9.84
  • federacion embalse 35.28 -0.10 35.38
  • puerto ult. registro variación registro anterior
  • caxia (brasil) 3.97 0.98 2.99
  • represa capanema (brasil) 4.16 -4.05 8.21
  • andresito 0.22 0.18 0.04
  • iguazu 6.40 0.60 5.80
  • guayra (brasil) 78.14 -1.50 79.64
  • represa itaipu (brasil) 53.60 1.62 51.98
  • libertad 7.30 -0.40 7.70
  • eldorado 5.80 0.10 5.70
  • libertador 6.26 -0.06 6.32
  • puerto mani 4.04 0.26 3.78
  • santa ana 7.35 0.00 7.35
  • posadas 9.86 -0.13 9.99
  • ituzaingo 1.35 1.05 0.30
  • ita ibate 0.90 0.20 0.70
  • itati 1.90 -0.14 2.04
  • paso de la patria 1.40 -0.12 1.52
  • corrientes 1.20 -0.10 1.30
  • barranqueras 1.23 -0.06 1.29
  • empedrado 1.22 -0.08 1.30
  • bella vista 1.42 0.01 1.41
  • goya 1.66 0.12 1.54
  • reconquista 1.37 0.03 1.34
  • esquina 1.05 0.03 1.02
  • san javier (santa fe) 2.92 -0.05 2.97
  • la paz 1.33 0.04 1.29
  • santa elena 1.49 0.00 1.49
  • hernandarias 1.06 0.00 1.06
  • parana 0.58 0.00 0.58
  • santa fe 0.86 -0.02 0.88
  • diamante 0.85 -0.03 0.88
  • victoria 1.49 0.00 1.49
  • san lorenzo 0.64 -0.06 0.70
  • rosario 0.76 0.00 0.76
  • villa constitucion 0.42 -0.08 0.50
  • san nicolas 0.31 -0.10 0.41
  • ramallo 0.35 -0.05 0.40
  • san pedro 0.22 -0.12 0.34
  • baradero 0.15 -0.10 0.25
  • zarate 0.63 0.57 0.06
  • campana 0.00 0.20 -0.20
  • escobar 0.90 0.60 0.30
  • canal nuevo 1.36 0.08 1.28
  • puerto ruiz 0.50 0.00 0.50
  • ibicuy -0.30 0.00 -0.30
  • guazucito 0.90 0.20 0.70
  • martin garcia s/e - s/e
  • tigre 1.40 0.50 0.90
  • dique lujan 1.00 0.50 0.50
  • chana mini 1.70 0.30 1.40
  • san fernando 1.30 0.50 0.80
  • san isidro 1.40 0.40 1.00
  • olivos 1.30 0.50 0.80
  • pilcomayo s/e - s/e
  • bouvier s/e - s/e
  • formosa s/e - s/e
  • bermejo 0.42 0.00 0.42
  • las palmas 0.85 -0.05 0.90
  • isla del cerrito 1.45 -0.11 1.56
  • el soberbio 2.10 0.40 1.70
  • alba posse 2.75 -0.65 3.40
  • san javier 2.30 -0.20 2.50
  • puerto concepcion 3.08 0.00 3.08
  • garruchos s/e - s/e
  • santo tome 4.75 -0.20 4.95
  • alvear 4.98 -0.26 5.24
  • la cruz 4.99 -0.27 5.26
  • yapeyu 5.00 -0.22 5.22
  • paso de los libres 4.72 -0.18 4.90
  • bompland 4.35 -0.13 4.48
  • monte caseros 3.96 -0.12 4.08
  • mocoreta 9.18 -0.08 9.26
  • federacion 3.03 -0.10 3.13
  • federacion embalse 35.28 -0.10 35.38
  • salto grande arriba 35.23 -0.02 35.25
  • salto grande abajo 9.86 0.02 9.84
  • concordia 6.76 0.06 6.70
  • yerua 6.40 0.12 6.28
  • la calera 4.72 -0.06 4.78
  • colon 3.74 -0.06 3.80
  • concepcion del uruguay 2.84 -0.10 2.94
  • campichuelo 2.39 -0.04 2.43
  • gualeguaychu 1.58 0.00 1.58
  • boca gualeguaychu 1.46 0.00 1.46
  • paranacito 0.90 0.00 0.90
  • buenos aires 1.12 0.41 0.71
  • la plata 1.10 0.40 0.70
  • braga 1.10 0.40 0.70
  • santa teresita s/e - s/e
  • atalaya 0.70 - s/e

Fuente: prefecturanaval.gov.ar