Altura del río

  • Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
  • salto grande arriba 35.08 0.11 34.97
  • concordia 4.46 -1.68 6.14
  • salto grande abajo 7.95 -1.66 9.61
  • federacion embalse 35.12 0.08 35.04
  • puerto ult. registro variación registro anterior
  • caxia (brasil) 22.04 -0.01 22.05
  • represa capanema (brasil) 21.46 0.41 21.05
  • andresito 1.46 -0.16 1.62
  • iguazu 7.00 -1.20 8.20
  • guayra (brasil) 53.59 0.39 53.20
  • represa itaipu (brasil) 52.60 0.16 52.44
  • libertad 9.50 -0.20 9.70
  • eldorado 6.20 0.10 6.10
  • libertador 6.56 0.06 6.50
  • puerto mani 3.98 -0.02 4.00
  • santa ana 7.35 -0.05 7.40
  • posadas 9.91 -0.01 9.92
  • ituzaingo 1.00 -0.10 1.10
  • ita ibate 1.35 0.10 1.25
  • itati 2.52 -0.08 2.60
  • paso de la patria 2.00 -0.08 2.08
  • corrientes 1.95 0.12 1.83
  • barranqueras 1.90 0.05 1.85
  • empedrado 1.80 0.04 1.76
  • bella vista 1.91 0.00 1.91
  • goya 2.11 0.00 2.11
  • reconquista 1.84 0.00 1.84
  • esquina 1.78 -0.05 1.83
  • san javier (santa fe) 3.46 0.00 3.46
  • la paz 2.32 -0.07 2.39
  • santa elena 2.48 -0.02 2.50
  • hernandarias 2.03 -0.06 2.09
  • parana 1.57 -0.06 1.63
  • santa fe 1.79 -0.03 1.82
  • diamante 1.88 -0.04 1.92
  • victoria 2.33 0.01 2.32
  • san lorenzo 1.65 0.00 1.65
  • rosario 1.53 -0.01 1.54
  • villa constitucion 1.22 0.01 1.21
  • san nicolas 1.21 0.00 1.21
  • ramallo 0.95 0.05 0.90
  • san pedro 0.75 -0.02 0.77
  • baradero 0.61 -0.04 0.65
  • zarate 0.47 -0.17 0.64
  • campana 0.20 -0.30 0.50
  • escobar 0.80 -0.10 0.90
  • canal nuevo 1.40 -0.16 1.56
  • puerto ruiz 0.60 -0.02 0.62
  • ibicuy -0.05 -0.25 0.20
  • guazucito 1.15 -0.10 1.25
  • martin garcia s/e - s/e
  • tigre 1.10 -0.10 1.20
  • dique lujan 0.90 -0.20 1.10
  • chana mini 1.90 0.00 1.90
  • san fernando 1.40 0.10 1.30
  • san isidro 1.40 0.10 1.30
  • olivos 1.05 0.75 0.30
  • pilcomayo s/e - s/e
  • bouvier s/e - s/e
  • formosa 1.32 0.00 1.32
  • bermejo 1.47 -0.03 1.50
  • las palmas 1.70 -0.04 1.74
  • isla del cerrito 2.22 -0.02 2.24
  • el soberbio 2.45 -0.30 2.75
  • alba posse 3.55 0.25 3.30
  • san javier 2.36 -0.24 2.60
  • puerto concepcion 2.60 0.00 2.60
  • garruchos s/e - s/e
  • santo tome 4.60 -0.05 4.65
  • alvear 4.00 -0.22 4.22
  • la cruz 4.10 -0.20 4.30
  • yapeyu 3.94 -0.06 4.00
  • paso de los libres 3.80 -0.03 3.83
  • bompland 3.42 -0.06 3.48
  • monte caseros 3.06 -0.15 3.21
  • mocoreta 8.99 0.01 8.98
  • federacion 2.87 0.08 2.79
  • federacion embalse 35.12 0.08 35.04
  • salto grande arriba 35.08 0.11 34.97
  • salto grande abajo 7.95 -1.66 9.61
  • concordia 4.46 -1.68 6.14
  • yerua 4.38 -1.44 5.82
  • la calera 3.56 -0.24 3.80
  • colon 2.95 0.05 2.90
  • concepcion del uruguay 2.30 0.00 2.30
  • campichuelo 2.00 -0.02 2.02
  • gualeguaychu 1.42 -0.18 1.60
  • boca gualeguaychu 1.30 -0.20 1.50
  • paranacito 1.04 -0.06 1.10
  • buenos aires 1.19 0.54 0.65
  • la plata 1.20 0.52 0.68
  • braga 1.10 0.10 1.00
  • santa teresita 0.00 - s/e
  • atalaya 0.60 0.20 0.40

Fuente: prefecturanaval.gov.ar