Altura del río

  • Puerto Altura Variación Estado Alt. anterior
  • salto grande arriba 34.28 0.00 34.28
  • concordia 3.82 -0.30 4.12
  • salto grande abajo 7.76 -0.19 7.95
  • federacion embalse 34.40 -0.04 34.44
  • puerto ult. registro variación registro anterior
  • caxia (brasil) 8.82 1.32 7.50
  • represa capanema (brasil) 17.27 -0.38 17.65
  • andresito 0.98 0.00 0.98
  • iguazu 7.80 0.60 7.20
  • guayra (brasil) 64.39 1.34 63.05
  • represa itaipu (brasil) 56.34 -3.08 59.42
  • libertad 9.20 9.10 0.10
  • eldorado 6.25 0.50 5.75
  • libertador 6.48 0.00 6.48
  • puerto mani 4.02 0.00 4.02
  • santa ana 7.29 -0.06 7.35
  • posadas 9.82 0.00 9.82
  • ituzaingo 0.70 -0.30 1.00
  • ita ibate 1.20 0.15 1.05
  • itati 1.80 0.16 1.64
  • paso de la patria 1.27 0.12 1.15
  • corrientes 0.93 0.07 0.86
  • barranqueras 0.80 0.00 0.80
  • empedrado s/e - s/e
  • bella vista 0.85 -0.04 0.89
  • goya 1.15 -0.03 1.18
  • reconquista 1.11 0.01 1.10
  • esquina 0.96 -0.04 1.00
  • san javier (santa fe) 2.87 0.04 2.83
  • la paz 1.22 -0.10 1.32
  • santa elena 1.50 -0.06 1.56
  • hernandarias 1.07 -0.03 1.10
  • parana 0.54 0.02 0.52
  • santa fe 0.85 0.03 0.82
  • diamante 0.80 0.00 0.80
  • victoria 1.15 -0.03 1.18
  • san lorenzo 0.55 0.05 0.50
  • rosario 0.61 0.04 0.57
  • villa constitucion 0.44 -0.01 0.45
  • san nicolas 0.54 -0.01 0.55
  • ramallo 0.35 -0.03 0.38
  • san pedro 0.40 -0.02 0.42
  • baradero 0.40 0.00 0.40
  • zarate 0.03 -0.16 0.19
  • campana -0.10 -0.10 0.00
  • escobar 0.10 -0.50 0.60
  • canal nuevo 1.30 -0.15 1.45
  • puerto ruiz 0.20 0.00 0.20
  • ibicuy -0.20 0.00 -0.20
  • guazucito 0.80 0.00 0.80
  • martin garcia s/e - s/e
  • tigre 0.40 -0.70 1.10
  • dique lujan 0.30 -0.40 0.70
  • chana mini 1.20 -0.30 1.50
  • san fernando 0.40 -0.60 1.00
  • san isidro 0.50 -0.80 1.30
  • olivos 0.50 -0.60 1.10
  • pilcomayo s/e - s/e
  • bouvier s/e - s/e
  • formosa s/e - s/e
  • bermejo 0.66 0.06 0.60
  • las palmas 0.61 0.07 0.54
  • isla del cerrito 1.27 0.06 1.21
  • el soberbio 1.40 -0.75 2.15
  • alba posse 2.90 0.25 2.65
  • san javier 1.76 -0.24 2.00
  • puerto concepcion 1.93 0.03 1.90
  • garruchos s/e - s/e
  • santo tome 3.23 0.29 2.94
  • alvear 2.71 -0.04 2.75
  • la cruz 2.84 0.00 2.84
  • yapeyu 2.89 -0.01 2.90
  • paso de los libres 2.62 -0.02 2.64
  • bompland 2.51 -0.02 2.53
  • monte caseros 2.20 -0.10 2.30
  • mocoreta 8.26 0.00 8.26
  • federacion 2.15 -0.04 2.19
  • federacion embalse 34.40 -0.04 34.44
  • salto grande arriba 34.28 0.00 34.28
  • salto grande abajo 7.76 -0.19 7.95
  • concordia 3.82 -0.30 4.12
  • yerua 3.52 -0.48 4.00
  • la calera 2.51 -0.19 2.70
  • colon 2.06 0.00 2.06
  • concepcion del uruguay 1.70 0.00 1.70
  • campichuelo 1.32 0.06 1.26
  • gualeguaychu 1.26 0.00 1.26
  • boca gualeguaychu 1.16 -0.02 1.18
  • paranacito 1.15 0.00 1.15
  • buenos aires 0.47 -0.75 1.22
  • la plata 0.90 -0.50 1.40
  • braga 0.30 -0.50 0.80
  • santa teresita s/e - s/e
  • atalaya 0.64 -0.28 0.92

Fuente: prefecturanaval.gov.ar